粮食简介
粮食资讯

- 05-25 16:50 粮食 | 供需预期并不宽松 国内玉米现货市场表现偏淡
- 05-25 16:37 粮食 | 市场供需僵持 木薯淀粉现货行情呈震荡走势
- 05-23 14:38 粮食 | 下游需求有所回升 短期国内玉米淀粉价格将继续坚挺运行
- 05-20 17:27 粮食 | 上市量逐渐增加 本周国内小麦市场价格高位小幅震荡前行
- 05-20 16:52 粮食 | 捂盘惜售情绪明显 木薯淀粉价格直线飙涨
- 05-16 14:36 粮食 | 基本面驱动较强 短期玉米现货市场保持稳中偏强运行
- 05-12 16:23 粮食 | 市场需求难有放量 短期预计大麦价格或将小幅下跌
- 05-11 16:48 粮食 | 新粮基本销售完毕 玉米价格或将迎来短暂的震荡调整期
- 05-11 14:34 粮食 | 利空因素较多 短期小麦淀粉仍有下跌可能
- 05-06 14:11 粮食 | 新季小麦即将上市 预计国内玉米上涨仍有动力
- 04-29 17:06 粮食 | 市场去库明显 预计五一节后木薯淀粉市场偏强震荡
- 04-29 14:11 粮食 | 进口玉米逐渐减少 华北玉米价格一直不温不火
- 04-28 14:46 粮食 | 黑海港口继续停运 上周乌克兰新季小麦出口价格继续下跌
- 04-27 14:27 粮食 | 中国海关数据显示:国内马铃薯淀粉进口量持续低于近年水平
- 04-25 14:33 粮食 | 市场多空博弈 预计短期玉米价格涨跌幅度受限
- 04-23 14:48 粮食 | 供需短期小错配 玉米价格上行难有大幅空间
- 04-22 16:44 粮食 | 市场供需矛盾尖锐 长期来看谷价或仍存回落可能
- 04-22 14:56 粮食 | 下游存补库刚需 下周玉米淀粉价格或呈现偏强态势
- 04-21 16:54 粮食 | 俄乌战争推高了国际粮食价格 韩国3月进口小麦价格水涨船高
- 04-21 16:37 粮食 | 利多因素有一定延续 玉米价格或稳中偏强震荡
- 04-19 16:21 粮食 | 3月份我国玉米的进口量为241万吨 同比增长25%
- 04-19 14:40 粮食 | 糯稻米价格上涨明显 本轮涨势能否延续?
- 04-19 14:24 粮食 | 需求仍将疲软 短期马铃薯淀粉主流价格暂稳走势
- 04-19 13:55 粮食 | 鲅鱼圈港解封 产区玉米淀粉南运逐渐通畅
- 04-17 09:06 粮食 | 供需有望趋紧 国内玉米现货价格以稳为主
- 04-16 19:54 粮食 | 多空因素交织 玉米淀粉价格偏弱震荡
- 04-15 16:06 粮食 | 需求下降较为明显 西南玉米价格小幅下跌
- 04-15 14:37 粮食 | 下游需求尚未完全恢复 华东玉米淀粉价格仍难言乐观
- 04-15 14:24 粮食 | 市场供需矛盾突出 近期谷价有涨有跌
- 04-13 14:01 粮食 | 港口出货不畅 高粱价格难有上涨空间
- 04-12 14:26 粮食 | 炒作题材较多 二季度玉米市场存在较大的变数
- 04-08 16:08 粮食 | 利好支撑不足 预计近期小麦淀粉价格呈下跌趋势
- 04-07 14:17 粮食 | 下游需求表现不佳 二季度马铃薯淀粉能否止跌回暖?
- 04-06 14:16 粮食 | 部分产区受到管控 北方库存薯价格趋强看涨
- 04-01 14:45 粮食 | 需求端持续乏力 稻米市场缺乏上涨动力
- 04-01 14:28 粮食 | 终端市场消费受限 玉米现货价格以稳为主
- 03-31 14:03 粮食 | 基本面压力较大 玉米淀粉有望再次探底
- 03-29 14:44 粮食 | 短期供应有所保证 玉米淀粉现货价格以稳为主
- 03-27 22:50 粮食 | 库存位于历史高水平 4-5月份玉米淀粉或难大幅上行
- 03-25 16:25 粮食 | 北方库存紧张 3月底前马铃薯价格将逐步趋稳
- 03-25 14:11 粮食 | 疫情导致外流受阻 玉米现货价格稳中趋涨
- 03-24 16:47 粮食 | 俄乌冲突引发全球粮食价格波动 国内小麦价格将维持高位震荡
- 03-24 14:21 粮食 | 售粮进度较慢 玉米价格或维持震荡调整为主
- 03-23 14:09 粮食 | 需求逐渐增强 南方新薯价格持续上涨
- 03-20 20:39 粮食 | 国内多地爆发疫情 玉米淀粉市场会有哪些变化?
- 03-18 14:31 粮食 | 利好支撑力度仍较强 预计短期玉米市场大致持稳
- 03-17 14:48 粮食 | 疫情导致运输受阻 玉米现货价格稳中略涨
- 03-16 14:19 粮食 | 市场主体进入冷静状态 麦价大幅波动的概率不大
- 03-15 14:25 粮食 | 市场需求不旺 短期内小麦价格不具备大涨的潜力
- 03-14 14:20 粮食 | 下游需求放量有限 马铃薯淀粉价格或维持弱稳走势
- 03-12 20:44 粮食 | 利好支撑动力不足 短期玉米价格重心或窄幅回调
- 03-09 16:41 粮食 | 保供稳价政策持续 3月中后期玉米价格或趋稳整理
- 03-08 14:15 粮食 | 供应偏紧难缓解 短期玉米价格或高位震荡为主
- 03-08 14:07 粮食 | 企业采购需求不旺 预计近期小麦价格将逐渐企稳
- 03-04 14:51 粮食 | 市场看涨情绪浓厚 预计下周玉米价格将继续走强
- 03-04 14:37 粮食 | 消费即将进入淡季 后市小麦价格续涨空间或有限
今日热闻
- 中国太原煤炭交易中心 | 太原煤炭交易中心有限公司 关于晋能控股煤业集团太原煤炭气化(集团)有限责任公司 市场化交易结果公告
- 上海金光大道纸业网交所 | 关于2022年“端午节”休市的通知
- 中国太原煤炭交易中心 | 太原煤炭交易中心有限公司 关于潞安新疆煤化工(集团)有限公司 市场化交易结果公告
- 中国太原煤炭交易中心 | 太原煤炭交易中心有限公司 关于晋能控股煤业集团有限公司 市场化交易结果公告
- 中国太原煤炭交易中心 | 中国太原煤炭交易中心有限公司关于终止编号J22023748市场化交易的公告
- 中国太原煤炭交易中心 | 中国太原煤炭交易中心有限公司 关于长治市潞安漳村恒达工贸有限公司 市场化交易结果公告