名称 | 报价 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|
富士苹果 | 4.8 | 元/千克 | 新疆维吾尔自治区克 | 2017-04-24 |
红小豆 | 13 | 元/千克 | 新疆维吾尔自治区克 | 2017-04-24 |
香蕉 | 4 | 元/千克 | 新疆维吾尔自治区克 | 2017-04-24 |
标准粉 | 3.68 | 元/千克 | 新疆维吾尔自治区克 | 2017-04-24 |
大带鱼 | 37 | 元/千克 | 新疆维吾尔自治区克 | 2017-04-24 |
小带鱼 | 28 | 元/千克 | 新疆维吾尔自治区克 | 2017-04-24 |
香梨 | 7 | 元/千克 | 新疆维吾尔自治区克 | 2017-04-24 |
山药 | 3.8 | 元/千克 | 新疆维吾尔自治区克 | 2017-04-24 |
茼蒿 | 3.3 | 元/千克 | 新疆维吾尔自治区克 | 2017-04-24 |
黄豆芽 | 2 | 元/千克 | 新疆维吾尔自治区克 | 2017-04-24 |
牛肉 | 57 | 元/千克 | 新疆维吾尔自治区克 | 2017-04-24 |
羊肉 | 53 | 元/千克 | 新疆维吾尔自治区克 | 2017-04-24 |
绿豆 | 13 | 元/千克 | 新疆维吾尔自治区克 | 2017-04-24 |
富士苹果 | 4.8 | 元/千克 | 新疆维吾尔自治区克 | 2017-04-24 |
红小豆 | 13 | 元/千克 | 新疆维吾尔自治区克 | 2017-04-24 |
香蕉 | 4 | 元/千克 | 新疆维吾尔自治区克 | 2017-04-24 |
标准粉 | 3.68 | 元/千克 | 新疆维吾尔自治区克 | 2017-04-24 |
大带鱼 | 37 | 元/千克 | 新疆维吾尔自治区克 | 2017-04-24 |
小带鱼 | 28 | 元/千克 | 新疆维吾尔自治区克 | 2017-04-24 |
香梨 | 7 | 元/千克 | 新疆维吾尔自治区克 | 2017-04-24 |
山药 | 3.8 | 元/千克 | 新疆维吾尔自治区克 | 2017-04-24 |
茼蒿 | 3.3 | 元/千克 | 新疆维吾尔自治区克 | 2017-04-24 |
黄豆芽 | 2 | 元/千克 | 新疆维吾尔自治区克 | 2017-04-24 |
牛肉 | 57 | 元/千克 | 新疆维吾尔自治区克 | 2017-04-24 |
羊肉 | 53 | 元/千克 | 新疆维吾尔自治区克 | 2017-04-24 |
绿豆 | 13 | 元/千克 | 新疆维吾尔自治区克 | 2017-04-24 |
今日热闻
- 内蒙古煤炭交易中心 | 神华包头能源李家壕电煤短途运输挂牌交易(2021年3月1日-2021年4月30日)成交结果公告
- 内蒙古煤炭交易中心 | 神华包头能源李家壕电煤长途运输挂牌交易(2021年3月1日-2021年4月30日)成交结果公告
- 内蒙古煤炭交易中心 | 神华包头能源李家壕电煤短途运输(2021年3月1日-2021年4月30日)结果通知公告
- 内蒙古煤炭交易中心 | 神华包头能源李家壕电煤长途运输(2021年3月1日-2021年4月30日)结果通知公告
- 中国太原煤炭交易中心 | 中国太原煤炭交易中心有限公司关于山西潞安煤炭经销有限责任公司市场化交易预告
- 中国太原煤炭交易中心 | 中国太原煤炭交易中心有限公司关于太原煤炭气化(集团)有限责任公司运销分公司市场化交易预告